Laderaummasse
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vergleich Laderaum MB 100 Vito Sprinter
| Modell | Länge in m | Breite in m | Höhe in m | Laderaumlänge in m | Laderaumbreite in m | Laderaumhöhe in m | Laderaumvolumen in m³ |
| MB 100 Kurz Normaldach | 4,65 | 1,85 | 2,05 | 2,71 | 1,65 | 1,50 | ca. 6,5 |
| Vito W639 Kompakt Normldach | 4,75 | 1,90 | 1,90 | 2,30 | 1,50 | 1,35 | ca. 4,65 |
| Vito W 639 Lang Hochdach | 5,00 | 1,90 | 2,33 | 2,45 | 1,5 | 1,76 | ca. 6,49 |
| MB 100 Lang Hochdach | 4,92 | 1,85 | 2,37 | 3,16 | 1,65 | 1,83 | ca. 9,5 |
| Sprinter Standard Normaldach | 5,91 | 1,99 | 2,54 | 3,26 | 1,78 | 1,65 | ca. 9 |
Schon beeindruckend. Mfg, Don
Hinweis:
Die Außenmaße des MB100 beziehen sich auf das "alte" Modell ohne Facelift.
Das "neue" Modell ist etwa 14 cm länger.