Lichtmaschine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Typ: Bosch | '''Typ:''' Bosch | ||
Spannung: 14 V | '''Spannung:''' 14 V | ||
Leistung: 55 A oder größer bei 14 V | '''Leistung:''' 55 A oder größer bei 14 V | ||
Drehzahl: | '''Drehzahl:''' | ||
- 2000/min bei 850/min des Motors | - 2000/min bei 850/min des Motors | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Ladestrom: 36 - 55 A | '''Ladestrom:''' 36 - 55 A | ||
Widerstände zwischen den Phasenausgängen: | '''Widerstände zwischen den Phasenausgängen:''' | ||
- Ständer: 0,14 Ohm | - Ständer: 0,14 Ohm | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Einstellbelastung bei Leistungsprüfung: | '''Einstellbelastung bei Leistungsprüfung:''' | ||
- 10 Ampere bei 1200/min | - 10 Ampere bei 1200/min | ||
Version vom 15:08, 5. Sep 2012
Drehstromlichtmaschine:
Typ: Bosch
Spannung: 14 V
Leistung: 55 A oder größer bei 14 V
Drehzahl:
- 2000/min bei 850/min des Motors
- 6000/min bei 2250/min des Motors
Ladestrom: 36 - 55 A
Widerstände zwischen den Phasenausgängen:
- Ständer: 0,14 Ohm
- Läufer: 3,4 Ohm
Einstellbelastung bei Leistungsprüfung:
- 10 Ampere bei 1200/min
- 36 Ampere bei 2000/min
- 40 Ampere bei 2400/min
- 55 Ampere bei 6000/min
--Daktari 14:56, 5. Sep 2012 (CEST)