Werkstatt-Tarife: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
?
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<table border="1"><TR ALIGN=CENTER> | <table border="1"><TR ALIGN=CENTER> | ||
<td>'''Fahrzeugteil oder Reparatur-Auftrag'''</td><td>'''Arbeitskosten bei DC*'''</td><td>'''Arbeitskosten bei einer Freien Werkstatt*'''</td><td>'''Materialkosten DC*'''</td><td>'''Materialkosten sonstige*'''</td></tr> | <td>'''Fahrzeugteil oder Reparatur-Auftrag'''</td><td>'''Arbeitskosten bei DC*'''</td><td>'''Arbeitskosten bei einer Freien Werkstatt*'''</td><td>'''Materialkosten DC*'''</td><td>'''Materialkosten sonstige*'''</td></tr> | ||
<TR ALIGN=CENTER><td>Anlasser</td><td>?</td><td>ca. 50€</td><td>ca. 350€</td><td>?</td></tr> | |||
<TR ALIGN=CENTER><td>Antriebswelle tauschen</td><td>340€pro Seite</td><td>120</td><td>550</td><td>130 (generalüberholt; Ebay)</td></tr> | <TR ALIGN=CENTER><td>Antriebswelle tauschen</td><td>340€pro Seite</td><td>120</td><td>550</td><td>130 (generalüberholt; Ebay)</td></tr> | ||
<TR ALIGN=CENTER><td>Armlehne</td><td>?</td><td>?</td><td>ca. 110€</td><td>etwa 60€ (E-Bay) wie neu</td></tr> | |||
<TR ALIGN=CENTER><td>Auspuff wechseln</td><td>110,50 (17AWs)</td><td>?</td><td>Auspuff: 154,30€ <br> Kleinmaterial: 15€</td><td>?</td></tr> | |||
<TR ALIGN=CENTER><td>Dichtung Scheibe Hecktür</td><td>?</td><td>?</td><td> 41,03</td><td>?</td></tr> | <TR ALIGN=CENTER><td>Dichtung Scheibe Hecktür</td><td>?</td><td>?</td><td> 41,03</td><td>?</td></tr> | ||
<TR ALIGN=CENTER><td>4X Glühkerze Beru GV603</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td><td>44,00€</td> | |||
<TR ALIGN=CENTER><td>Keilriemen (alle) erneuern</td><td>84 (12 AWs) | <TR ALIGN=CENTER><td>Keilriemen (alle) erneuern</td><td>84 (12 AWs) | ||
| Zeile 21: | Zeile 29: | ||
<TR ALIGN=CENTER><td>[http://www.autoschrauber.de/art/000051/index.htm| Radlager-Tausch]</td><td>252-336 (36-48 AWs)</td><td>?</td><td>RS-Wälzlager: 95,29<br>Hülse: 12,-</td><td>Rep-Satz 80,- SKF VKBA 3404</td></tr> | <TR ALIGN=CENTER><td>[http://www.autoschrauber.de/art/000051/index.htm| Radlager-Tausch]</td><td>252-336 (36-48 AWs)</td><td>?</td><td>RS-Wälzlager: 95,29<br>Hülse: 12,-</td><td>Rep-Satz 80,- SKF VKBA 3404</td></tr> | ||
<TR ALIGN=CENTER><td>Scheibenwischermotor<br>Juli 2009</td><td>?</td><td>?</td><td>140.- +</td><td>?</td></tr> | <TR ALIGN=CENTER><td>Scheibenwischermotor<br>Juli 2009</td><td>?</td><td>?</td><td>140.- +</td><td>?</td></tr> | ||
| Zeile 41: | Zeile 47: | ||
<TR ALIGN=CENTER><td>[[Ventile-einstellen|Ventilspiel prüfen/einstellen]]</td><td>84 (12 AWs)</td><td>40€</td><td>keine</td><td>?</td></tr> | <TR ALIGN=CENTER><td>[[Ventile-einstellen|Ventilspiel prüfen/einstellen]]</td><td>84 (12 AWs)</td><td>40€</td><td>keine</td><td>?</td></tr> | ||
<TR ALIGN=CENTER><td>Windschutzscheibe erneuern</td><td>480 (70 AW)</td><td>750 € inkl. Einbau in 2009, Abrechnung über Versicherung /<br>400 € bei Carglass in 2007 ohne Versicherung</td><td>185</td><td>Scheibe im Einkauf keine 100.-€ - incl Klebesatz</td></tr> | |||
<TR ALIGN=CENTER><td>Motor- und Getriebe Gummilagerungen</td><td>?</td><td>?</td><td>Motorlagerung 1 x links, 1 x rechts Nr. 6312420113 € 6,80 + MwSt | <TR ALIGN=CENTER><td>Motor- und Getriebe Gummilagerungen</td><td>?</td><td>?</td><td>Motorlagerung 1 x links, 1 x rechts Nr. 6312420113 € 6,80 + MwSt | ||
| Zeile 48: | Zeile 56: | ||
<TR ALIGN=CENTER><td>Handschuhfach 2tlg.<br> < 1992</td><td>?</td><td>?</td><td>ca. 350€</td><td>?</td></tr> | <TR ALIGN=CENTER><td>Handschuhfach 2tlg.<br> < 1992</td><td>?</td><td>?</td><td>ca. 350€</td><td>?</td></tr> | ||
<TR ALIGN=CENTER><td>Bremssättel vorne<br>incl. Beläge</td><td>?</td><td>ca. 40€</td><td>?</td><td>ca. 270€</td></tr> | <TR ALIGN=CENTER><td>Bremssättel vorne<br>incl. Beläge</td><td>?</td><td>ca. 40€</td><td>?</td><td>ca. 270€</td></tr> | ||
| Zeile 69: | Zeile 74: | ||
<TR ALIGN=CENTER><td>Scheibenwaschpumpe, A0008601926</td><td>?</td><td>?</td><td>30,13€</td><td>?</td></tr> | <TR ALIGN=CENTER><td>Scheibenwaschpumpe, A0008601926</td><td>?</td><td>?</td><td>30,13€</td><td>?</td></tr> | ||
<TR ALIGN=CENTER><td>[http://archiv.mb100.de/index.php/Scheibenreinigungsanlage Scheibenreinigungsanlage]</td><td>? </td><td>?</td><td><br>631 869 00 24 Anschlusstück zu 1,55€ + MwSt(neues Modell)<br>631 869 00 47 Düse zu 2.81€ + MwSt(neues Modell)<br>631 997 40 82 Schlauch (Meterware) zu 2.71€ (neues Modell)<br>631 860 03 47 Düse zu 2.02€ + MwSt(altes Modell)</td><td>?</td></tr> | <TR ALIGN=CENTER><td>[http://archiv.mb100.de/index.php/Scheibenreinigungsanlage Scheibenreinigungsanlage]</td><td>? </td><td>?</td><td><br>631 869 00 24 Anschlusstück zu 1,55€ + MwSt(neues Modell)<br>631 869 00 47 Düse zu 2.81€ + MwSt(neues Modell)<br>631 997 40 82 Schlauch (Meterware) zu 2.71€ (neues Modell)<br>631 860 03 47 Düse zu 2.02€ + MwSt(altes Modell)</td><td>?</td></tr> | ||
Version vom 08:10, 16. Jul 2009
Da ja nicht jeder unbedingt selber schraubt und sich also manchmal mit dem Gedanken trägt, seinen Kutter in der Werkstatt reparieren zu lassen, soll hier eine kleine Übersicht entstehen zu Preisen, die man in der (DC-)Werkstatt für Material- und Arbeitskosten ungefähr (!) ausgeben kann.
(*in Euro; Werte jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer)
| Fahrzeugteil oder Reparatur-Auftrag | Arbeitskosten bei DC* | Arbeitskosten bei einer Freien Werkstatt* | Materialkosten DC* | Materialkosten sonstige* |
| Anlasser | ? | ca. 50€ | ca. 350€ | ? |
| Antriebswelle tauschen | 340€pro Seite | 120 | 550 | 130 (generalüberholt; Ebay) |
| Armlehne | ? | ? | ca. 110€ | etwa 60€ (E-Bay) wie neu |
| Auspuff wechseln | 110,50 (17AWs) | ? | Auspuff: 154,30€ Kleinmaterial: 15€ | ? |
| Dichtung Scheibe Hecktür | ? | ? | 41,03 | ? |
| 4X Glühkerze Beru GV603 | ? | ? | ? | 44,00€ |
| Keilriemen (alle) erneuern | 84 (12 AWs) | ? | Keilriemen 1: 16,09 Keilriemen 2: 9,76 € | ? |
| LAB / Bremskraftregler | ? | ? | 110.- Juli 2009 | 95.- Juli 2009 |
| Leuchtweitenregulierung (original) | ? | komplett ca. € 150.- | ? | |
| Lüfterantrieb (Viskolüfter) Viscokupplung Lüfter OE-Nummer 616 200 03 22 | ? | ? | 339,31 | 79,00 € bei: gts-shop.de |
| Querlenker, oben Teile Nr. 6313304307 Juli 2009 | ? | ? | ca. 236.- + | ? |
| Radlager-Tausch | 252-336 (36-48 AWs) | ? | RS-Wälzlager: 95,29 Hülse: 12,- | Rep-Satz 80,- SKF VKBA 3404 |
| Scheibenwischermotor Juli 2009 | ? | ? | 140.- + | ? |
| Scheibenwischerschalter Juli 2009 | ? | ? | 40.- + | ? |
| Scheibendichtung Schiebetüre | ? | ? | 51,85 | ? |
| Schiebetürdichtung | ? | ? | 98.97 | ? |
| Schiebetür: Gummilippe unten mit Plastikabdeckung Teilenummer: A631 987 05 20 | ? | ? | € 18,81 + MwSt | ? |
| Schiebetür: untere Führung mit Rolle ET.-Nr. A631 760 1728 | ? | ? | 88,77 inkl. MwSt (Nov. 2008) | ? |
| Schiebetür: nur Kunststoffrolle der unteren Führung ET.-Nr.: A631 766 0141 jedoch ohne "Innenleben", welches wiederum nicht einzeln erhältlich ist! | ? | ? | 19,59 inkl. MwSt (Nov. 2008) | ? |
| Tachometer | ? | ? | 180 | ? |
| Ventilspiel prüfen/einstellen | 84 (12 AWs) | 40€ | keine | ? |
| Windschutzscheibe erneuern | 480 (70 AW) | 750 € inkl. Einbau in 2009, Abrechnung über Versicherung / 400 € bei Carglass in 2007 ohne Versicherung | 185 | Scheibe im Einkauf keine 100.-€ - incl Klebesatz |
| Motor- und Getriebe Gummilagerungen | ? | ? | Motorlagerung 1 x links, 1 x rechts Nr. 6312420113 € 6,80 + MwSt
Getriebelagerung oben Nr. 6312420013 € 6,20+ MwSt Getrieblagerung unten Nr. 6312420113 € 9,- + MwSt (Stand April 2009) | ? |
| Handschuhfach 2tlg. < 1992 | ? | ? | ca. 350€ | ? |
| Bremssättel vorne incl. Beläge | ? | ca. 40€ | ? | ca. 270€ |
| Kupplung | 1500 | 6,5h a 42€ + Mwst | ? | ca.350 |
| Kupplungsgeberzylinder | ? | ? | € 76.- + MwSt = € 90,44 in 2009 | Hersteller FAG, im freien Handel € 55.- inkl. MwSt in 2009 |
| Drehstabbüchsen ern. | 600€ | ? | 300€ | ? |
| Lenkstangenkopf, A0004606548 | ? | ? | 42,15€ | nicht Lieferbar |
| Spur einstellen | 97,44€ | ? | ? | ? |
| Pedalgummi, A3772910082 | ? | ? | 2,59€ | ? |
| Rücklichtscheibe, A0008263124 | ? | ? | 69,14€ | ? |
| Scheibenwaschpumpe, A0008601926 | ? | ? | 30,13€ | ? |
| Scheibenreinigungsanlage | ? | ? | 631 869 00 24 Anschlusstück zu 1,55€ + MwSt(neues Modell) 631 869 00 47 Düse zu 2.81€ + MwSt(neues Modell) 631 997 40 82 Schlauch (Meterware) zu 2.71€ (neues Modell) 631 860 03 47 Düse zu 2.02€ + MwSt(altes Modell) | ? |
| Zylinderkopfhaube ein-/ausbauen - z.B. um die Ventile einzustellen | 8 AW | ? | keine | ? |
| Fahrzeugteil oder Reparatur-Auftrag | Arbeitskosten bei DC* | Arbeitskosten bei einer Freien Werkstatt* | Materialkosten DC* | Materialkosten sonstige* |