Kupplungsgeberzylinder und Kupplungsnehmerzylinder: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „http://“ durch „https://“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[ | [https://archiv.mb100.de/index.php/Haftungsausschluss Haftungsausschluss] | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Datum: 04. August 2011 13:06 | Datum: 04. August 2011 13:06 | ||
[ | [https://forum.mb100.de/read.php?1,81986,81986#msg-81986 thread] | ||
Moin, für alle MB-100- Bastelnasen und -näsinnen, die noch einen Zylinder aufarbeiten möchten bzw. können: | Moin, für alle MB-100- Bastelnasen und -näsinnen, die noch einen Zylinder aufarbeiten möchten bzw. können: | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Reparatursatz Nehmerzylinder ist baugleich VW T3, ATE , z.B. | Reparatursatz Nehmerzylinder ist baugleich VW T3, ATE , z.B. | ||
[ | [https://a-t-m.de/index.php?a=354857 [a-t-m.de]] ''Preis: 6,00 €'' | ||
https://archiv.mb100.de/images/f/f8/Rep.Satz_Kupplungszylinder.JPG | |||
oder | oder | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/0/0e/01_Ansicht_links_01-1-.JPG/800px-01_Ansicht_links_01-1-.JPG | |||
Ansicht_links_01 | Ansicht_links_01 | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/d/d8/01_Ansicht_links_02-1-.JPG/800px-01_Ansicht_links_02-1-.JPG | |||
Ansicht_links_02 | Ansicht_links_02 | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/9/9f/01_Ansicht_links_03-1-.JPG/800px-01_Ansicht_links_03-1-.JPG | |||
Ansicht_links_03 | Ansicht_links_03 | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/d/d6/01_Ansicht_links_04-1-.JPG/800px-01_Ansicht_links_04-1-.JPG | |||
Ansicht_links_04 | Ansicht_links_04 | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/b/be/02_Ansicht_rechts_01-1-.JPG/800px-02_Ansicht_rechts_01-1-.JPG | |||
Ansicht_rechts_0 | Ansicht_rechts_0 | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/c/c0/02_Ansicht_rechts_02-1-.JPG/800px-02_Ansicht_rechts_02-1-.JPG | |||
Ansicht_rechts_02 | Ansicht_rechts_02 | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/4/44/03_Anschlu%C3%9F_Hydraulik-1-.JPG/800px-03_Anschlu%C3%9F_Hydraulik-1-.JPG | |||
Anschluss_Hydraulik | Anschluss_Hydraulik | ||
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/6/65/04_Aufnahme_Kupplungspedal_01-1-.JPG/450px-04_Aufnahme_Kupplungspedal_01-1-.JPG | |||
Aufnahme_Kupplungspedal_01 | Aufnahme_Kupplungspedal_01 | ||
| Zeile 105: | Zeile 105: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/c/c0/04_Aufnahme_Kupplungspedal_02-1-.JPG/450px-04_Aufnahme_Kupplungspedal_02-1-.JPG | |||
Aufnahme_Kupplungspedal_02 | Aufnahme_Kupplungspedal_02 | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/b/b2/04_Aufnahme_Kupplungspedal_03-1-.JPG/450px-04_Aufnahme_Kupplungspedal_03-1-.JPG | |||
Aufnahme_Kupplungspedal_03 | Aufnahme_Kupplungspedal_03 | ||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/4/43/01_Rep_Kit_kpl-1-.jpg/800px-01_Rep_Kit_kpl-1-.jpg | |||
Rep_Kit_kpl | Rep_Kit_kpl | ||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/b/b0/02_Faltenbalg-1-.jpg/800px-02_Faltenbalg-1-.jpg | |||
Faltenbalg- | Faltenbalg- | ||
| Zeile 132: | Zeile 132: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/a/a5/03_Kolbenring_01-1-.jpg/800px-03_Kolbenring_01-1-.jpg | |||
Kolbenring_01 | Kolbenring_01 | ||
| Zeile 138: | Zeile 138: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/6/62/03_Kolbenring_02-1-.jpg/800px-03_Kolbenring_02-1-.jpg | |||
Kolbenring_02 | Kolbenring_02 | ||
| Zeile 144: | Zeile 144: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/0/04/03_Kolbenring_04-1-.jpg/464px-03_Kolbenring_04-1-.jpg | |||
Kolbenring_04 | Kolbenring_04 | ||
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/2/2e/04_Kappe_Entl%C3%BCftung-1-.jpg/616px-04_Kappe_Entl%C3%BCftung-1-.jpg | |||
Kappe_Entlüftung | Kappe_Entlüftung | ||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/b/b5/01_von_oben_01-1-.JPG/367px-01_von_oben_01-1-.JPG | |||
von oben | von oben | ||
| Zeile 165: | Zeile 165: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/0/0f/02_von_unten-1-.JPG/782px-02_von_unten-1-.JPG | |||
von unten | von unten | ||
| Zeile 171: | Zeile 171: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/a/af/03_von_links-1-.JPG/800px-03_von_links-1-.JPG | |||
von links | von links | ||
| Zeile 177: | Zeile 177: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/3/3e/04_von_rechts_01-1-.JPG/800px-04_von_rechts_01-1-.JPG | |||
von rechts | von rechts | ||
| Zeile 183: | Zeile 183: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/f/f1/05_von_hinten_01-1-.JPG/800px-05_von_hinten_01-1-.JPG | |||
von hinten 01 | von hinten 01 | ||
| Zeile 189: | Zeile 189: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/9/96/05_von_hinten_02-1-.JPG/556px-05_von_hinten_02-1-.JPG | |||
von hinten 02 | von hinten 02 | ||
| Zeile 195: | Zeile 195: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/f/f3/06_exploded_01-1-.JPG/800px-06_exploded_01-1-.JPG | |||
exploded 01 | exploded 01 | ||
| Zeile 201: | Zeile 201: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/1/14/06_exploded_03-1-.JPG/800px-06_exploded_03-1-.JPG | |||
exploded 03 | exploded 03 | ||
| Zeile 207: | Zeile 207: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/7/79/07_Schubstange_mit_Faltenbalg-1-.JPG/800px-07_Schubstange_mit_Faltenbalg-1-.JPG | |||
Schubstange mit Faltenbalg | Schubstange mit Faltenbalg | ||
| Zeile 213: | Zeile 213: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/1/11/08_Kolben_aus_ALU-1-.JPG/800px-08_Kolben_aus_ALU-1-.JPG | |||
Kolben aus Alu | Kolben aus Alu | ||
| Zeile 219: | Zeile 219: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/0/08/09_Zylinderwand_02-1-.JPG/632px-09_Zylinderwand_02-1-.JPG | |||
Zylinderwand 02 | Zylinderwand 02 | ||
| Zeile 225: | Zeile 225: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/2/22/09_Zylinderwand_04-1-.JPG/592px-09_Zylinderwand_04-1-.JPG | |||
Zylinderwand 04 | Zylinderwand 04 | ||
| Zeile 231: | Zeile 231: | ||
https://archiv.mb100.de/images/thumb/4/4b/09_Zylinderwand_06-1-.JPG/733px-09_Zylinderwand_06-1-.JPG | |||
Zylinderwand 06 | Zylinderwand 06 | ||
Aktuelle Version vom 1. Februar 2023, 21:40 Uhr
Kupplungsnehmer- und Geber Reparatursatz
geschrieben von: fingerlöter
Datum: 04. August 2011 13:06
Moin, für alle MB-100- Bastelnasen und -näsinnen, die noch einen Zylinder aufarbeiten möchten bzw. können:
Reparatursatz Nehmerzylinder ist baugleich VW T3, ATE , z.B.
[a-t-m.de] Preis: 6,00 €
https://archiv.mb100.de/images/f/f8/Rep.Satz_Kupplungszylinder.JPG
oder
251798263AS VW
251798263S VW
weitere Ersatzteilnummern Nehmerzylinder:
ATE 03.0450-2510.2
FTE RK25817
Geberzylinder ist baugleich Mercedes W201 / W124
Repsatz A 000 290 03 12
Gruß
Jürgen
23.09.2014
Hörnchen rd_global haben an der Kupplungshydraulik gearbeitet.
Hier ein paar Bilder. Erstmal die vom
Kupplungsgeberzylinder
Ansicht_links_01
Ansicht_links_02
Ansicht_links_03
Ansicht_links_04
Ansicht_rechts_0
Ansicht_rechts_02
Anschluss_Hydraulik
Aufnahme_Kupplungspedal_01
Aufnahme_Kupplungspedal_02
Aufnahme_Kupplungspedal_03
Reparatur-Kit Kupplungsnehmerzylinder
https://archiv.mb100.de/images/thumb/4/43/01_Rep_Kit_kpl-1-.jpg/800px-01_Rep_Kit_kpl-1-.jpg
Rep_Kit_kpl
https://archiv.mb100.de/images/thumb/b/b0/02_Faltenbalg-1-.jpg/800px-02_Faltenbalg-1-.jpg
Faltenbalg-
https://archiv.mb100.de/images/thumb/a/a5/03_Kolbenring_01-1-.jpg/800px-03_Kolbenring_01-1-.jpg
Kolbenring_01
https://archiv.mb100.de/images/thumb/6/62/03_Kolbenring_02-1-.jpg/800px-03_Kolbenring_02-1-.jpg
Kolbenring_02
https://archiv.mb100.de/images/thumb/0/04/03_Kolbenring_04-1-.jpg/464px-03_Kolbenring_04-1-.jpg
Kolbenring_04
Kappe_Entlüftung
Kupplungsnehmerzylinder:
https://archiv.mb100.de/images/thumb/b/b5/01_von_oben_01-1-.JPG/367px-01_von_oben_01-1-.JPG
von oben
https://archiv.mb100.de/images/thumb/0/0f/02_von_unten-1-.JPG/782px-02_von_unten-1-.JPG
von unten
https://archiv.mb100.de/images/thumb/a/af/03_von_links-1-.JPG/800px-03_von_links-1-.JPG
von links
https://archiv.mb100.de/images/thumb/3/3e/04_von_rechts_01-1-.JPG/800px-04_von_rechts_01-1-.JPG
von rechts
https://archiv.mb100.de/images/thumb/f/f1/05_von_hinten_01-1-.JPG/800px-05_von_hinten_01-1-.JPG
von hinten 01
https://archiv.mb100.de/images/thumb/9/96/05_von_hinten_02-1-.JPG/556px-05_von_hinten_02-1-.JPG
von hinten 02
https://archiv.mb100.de/images/thumb/f/f3/06_exploded_01-1-.JPG/800px-06_exploded_01-1-.JPG
exploded 01
https://archiv.mb100.de/images/thumb/1/14/06_exploded_03-1-.JPG/800px-06_exploded_03-1-.JPG
exploded 03
Schubstange mit Faltenbalg
https://archiv.mb100.de/images/thumb/1/11/08_Kolben_aus_ALU-1-.JPG/800px-08_Kolben_aus_ALU-1-.JPG
Kolben aus Alu
https://archiv.mb100.de/images/thumb/0/08/09_Zylinderwand_02-1-.JPG/632px-09_Zylinderwand_02-1-.JPG
Zylinderwand 02
https://archiv.mb100.de/images/thumb/2/22/09_Zylinderwand_04-1-.JPG/592px-09_Zylinderwand_04-1-.JPG
Zylinderwand 04
https://archiv.mb100.de/images/thumb/4/4b/09_Zylinderwand_06-1-.JPG/733px-09_Zylinderwand_06-1-.JPG
Zylinderwand 06
--Daktari 14:38, 4. Aug 2011 (CEST)