Der MB100 in den Medien: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
1987 - Mercedes-Benz MB 100 | 1987 - Mercedes-Benz MB 100 | ||
http:// | http://archiv.mb100.de/images/b/bc/Wpe35373.jpg | ||
http:// | http://archiv.mb100.de/images/8/89/Wpe35374.jpg | ||
Am 15. Januar 1987 präsentierte Daimler-Benz auf Mallorca die neue Transporter-Baureihe MB 100 - 180, die für Nutzlasten von 1 000 bis 1 800 kg konzipiert wurde. Bereits 1980 wurde von Mercedes-Benz Espana SA. in Vitoria (nahe Bilbao / Nordspanien) ein MB 100 hergestellt. 1986 war das MB-Modell technisch überarbeitet und im Styling aktualisiert worden. In der Bundesrepublik wurde der MB 100 als Pritschen-, Kastenwagen und Kombi angeboten. Allen Modellen von 1987 einheitlich war der 2,4-Liter-Dieselmotor mit 53 kW (72 PS). | Am 15. Januar 1987 präsentierte Daimler-Benz auf Mallorca die neue Transporter-Baureihe MB 100 - 180, die für Nutzlasten von 1 000 bis 1 800 kg konzipiert wurde. Bereits 1980 wurde von Mercedes-Benz Espana SA. in Vitoria (nahe Bilbao / Nordspanien) ein MB 100 hergestellt. 1986 war das MB-Modell technisch überarbeitet und im Styling aktualisiert worden. In der Bundesrepublik wurde der MB 100 als Pritschen-, Kastenwagen und Kombi angeboten. Allen Modellen von 1987 einheitlich war der 2,4-Liter-Dieselmotor mit 53 kW (72 PS). | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
1993 - MB 100 E Elektro-Transporter. | 1993 - MB 100 E Elektro-Transporter. | ||
http:// | http://archiv.mb100.de/images/0/0b/1993_MB100E_01_500x329_de_05-2008.jpg | ||
Mit dem MB 100 E leistete Daimler-Benz einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Zero-Emission-Vehicle, einem Fahrzeug ohne Emissionen. | Mit dem MB 100 E leistete Daimler-Benz einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Zero-Emission-Vehicle, einem Fahrzeug ohne Emissionen. | ||
Die Reichweite betrug bis zu 80 km ohne Nachladen, die Höchstgeschwindigkeit ca. 70 km/h, der Verbrauch ca. 40 kWh auf 100 km. Die Ladefläche entsprach einem konventionellen MB 100. Mit dem MB 100 E setzte Daimler-Benz die erfolgreiche Elektro-Transporter-Tradition fort. | Die Reichweite betrug bis zu 80 km ohne Nachladen, die Höchstgeschwindigkeit ca. 70 km/h, der Verbrauch ca. 40 kWh auf 100 km. Die Ladefläche entsprach einem konventionellen MB 100. Mit dem MB 100 E setzte Daimler-Benz die erfolgreiche Elektro-Transporter-Tradition fort. | ||
Version vom 13:22, 7. Nov 2010
http://www.campervanlife.com/sites/campervanlife.com/files/images/mb100.jpg
Curiously never sold in the UK. This van was superseded by the Vito. There are still many examples through continental Europe, most being in great condition.
(Kurioserweise nie in Großbritannien verkauft. Dieser Wagen wurde von der Vito überholt. Es gibt noch viele Beispiele über Kontinentaleuropa, die meisten davon in hervorragendem Zustand.)
1987 - Mercedes-Benz MB 100
http://archiv.mb100.de/images/b/bc/Wpe35373.jpg
http://archiv.mb100.de/images/8/89/Wpe35374.jpg
Am 15. Januar 1987 präsentierte Daimler-Benz auf Mallorca die neue Transporter-Baureihe MB 100 - 180, die für Nutzlasten von 1 000 bis 1 800 kg konzipiert wurde. Bereits 1980 wurde von Mercedes-Benz Espana SA. in Vitoria (nahe Bilbao / Nordspanien) ein MB 100 hergestellt. 1986 war das MB-Modell technisch überarbeitet und im Styling aktualisiert worden. In der Bundesrepublik wurde der MB 100 als Pritschen-, Kastenwagen und Kombi angeboten. Allen Modellen von 1987 einheitlich war der 2,4-Liter-Dieselmotor mit 53 kW (72 PS).
1993 - MB 100 E Elektro-Transporter.
http://archiv.mb100.de/images/0/0b/1993_MB100E_01_500x329_de_05-2008.jpg
Mit dem MB 100 E leistete Daimler-Benz einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Zero-Emission-Vehicle, einem Fahrzeug ohne Emissionen. Die Reichweite betrug bis zu 80 km ohne Nachladen, die Höchstgeschwindigkeit ca. 70 km/h, der Verbrauch ca. 40 kWh auf 100 km. Die Ladefläche entsprach einem konventionellen MB 100. Mit dem MB 100 E setzte Daimler-Benz die erfolgreiche Elektro-Transporter-Tradition fort.