Laderaummasse: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „http://“ durch „https://“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[ | [https://archiv.mb100.de/index.php/Haftungsausschluss Haftungsausschluss] | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Das "neue" Modell ist etwa 14 cm länger. | Das "neue" Modell ist etwa 14 cm länger. | ||
------------------------ | |||
------------------------ | ------------------------ | ||
Länge Laderaum bei 5 Sitzer LKW | |||
'''Länge Laderaum bei 5 Sitzer LKW''' | |||
geschrieben von: hageo | geschrieben von: hageo | ||
| Zeile 38: | Zeile 42: | ||
------------------------------ | ------------------------------ | ||
Noch mehr Maße... | |||
geschrieben von: hageo | |||
Datum: 18. Februar 2012 14:21 | |||
Soo, jetzt setz' ich noch was drauf: | |||
Alle Maße, die ich gemessen hatte, betreffen die Hinterkante der Sitze in der Höhe der Lehnenoberkante. | |||
Da aber die Lehne schräg steht, kann man in der Höhe der Sitzfläche noch 12cm dazurechnen. | |||
Und ganz unten auf dem Boden gar kann man noch 20cm dazurechnen bis zu den Stuhlbeinen. | |||
Groß genug bei einer Fahrzeuggesamtlänge von ca. 4,92m. Mach' das mal bei anderen Fahrzeugen dieser Art nach!! | |||
Gruß!, hageo | |||
----------------------------------- | |||
--Daktari 14:23, 18. Feb 2012 (CET) | |||
Aktuelle Version vom 1. Februar 2023, 21:40 Uhr
Vergleich Laderaum MB 100 Vito Sprinter
| Modell | Länge in m | Breite in m | Höhe in m | Laderaumlänge in m | Laderaumbreite in m | Laderaumhöhe in m | Laderaumvolumen in m³ |
| MB 100 Kurz Normaldach | 4,65 | 1,85 | 2,05 | 2,71 | 1,65 | 1,50 | ca. 6,5 |
| Vito W639 Kompakt Normldach | 4,75 | 1,90 | 1,90 | 2,30 | 1,50 | 1,35 | ca. 4,65 |
| Vito W 639 Lang Hochdach | 5,00 | 1,90 | 2,33 | 2,45 | 1,5 | 1,76 | ca. 6,49 |
| MB 100 Lang Hochdach | 4,92 | 1,85 | 2,37 | 3,16 | 1,65 | 1,83 | ca. 9,5 |
| Sprinter Standard Normaldach | 5,91 | 1,99 | 2,54 | 3,26 | 1,78 | 1,65 | ca. 9 |
Schon beeindruckend. Mfg, Don
Hinweis:
Die Außenmaße des MB100 beziehen sich auf das "alte" Modell ohne Facelift.
Das "neue" Modell ist etwa 14 cm länger.
Länge Laderaum bei 5 Sitzer LKW
geschrieben von: hageo
Datum: 16. Februar 2012 17:31
Gemessen von der Oberkante der Sitzlehne bis zur Türmittte in der gleichen Höhe:
1. Reihe: 221cm
2. Reihe: 140cm
3. Reihe: 0,56m
Grüße, hageo
Noch mehr Maße...
geschrieben von: hageo
Datum: 18. Februar 2012 14:21
Soo, jetzt setz' ich noch was drauf:
Alle Maße, die ich gemessen hatte, betreffen die Hinterkante der Sitze in der Höhe der Lehnenoberkante.
Da aber die Lehne schräg steht, kann man in der Höhe der Sitzfläche noch 12cm dazurechnen.
Und ganz unten auf dem Boden gar kann man noch 20cm dazurechnen bis zu den Stuhlbeinen.
Groß genug bei einer Fahrzeuggesamtlänge von ca. 4,92m. Mach' das mal bei anderen Fahrzeugen dieser Art nach!!
Gruß!, hageo
--Daktari 14:23, 18. Feb 2012 (CET)