Batterie: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „http://“ durch „https://“) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[https://archiv.mb100.de/index.php/Haftungsausschluss Haftungsausschluss] | |||
https://archiv.mb100.de/index.php/Lady-red | |||
FIAMM Starterbatterie | FIAMM Starterbatterie | ||
| Zeile 11: | Zeile 14: | ||
Preis: ca. € 90,49 | Preis: ca. € 90,49 | ||
-- | |||
------------------ | |||
Re: Batterie Wohnmobil Karmann MB100 - Problem?! | |||
[https://forum.mb100.de/read.php?1,68176,68398#msg-68398 thread] | |||
geschrieben von: Claus Schwing | |||
Datum: 09. April 2010 16:57 | |||
Werte Batteriefreunde, | |||
ich empfehle: Säure-Bordbatterien | |||
Deta Solar 105 Ah, | |||
Abmessungen: L 353 x B 175 x H 190 mm | |||
105/Ah/C100h | |||
95Ah/C20h | |||
80Ah/C5h (Superwerte!) | |||
oder: Moll 100 Ah, | |||
Länge: 353 mm / Höhe: 190 mm / Breite: 175 mm | |||
100 Ah bei 100 h (langsame Entladung) | |||
90 Ah bei 20 h | |||
75 Ah bei 5 h (schnelle Entladung) | |||
oder: Sunset Solar 105 Ah, | |||
Länge: 353 mm / Höhe: 190 mm / Breite: 175 mm | |||
Bordbatterietest „Reisemobil“ 9/2009 | |||
alles Gelbatterien/deep-cycle AGM | |||
sehr gut: Banner running Bull AGM 95 Ah | |||
sehr gut: Mastervolt AGM 90 Ah | |||
sehr gut: Optima 5,5 75 Ah Testsieger | |||
befriedigend: Exide | |||
Und wie bereits gesagt, Säure- und Gel-Batterie nicht im Womo-Netzwerk mischen! Die benötigen unterschiedliche Ladecharakteristika. | |||
Gruß Claus Schwing | |||
------------ | |||
--Daktari 19:20, 9. Apr 2010 (CEST) | |||
Aktuelle Version vom 1. Februar 2023, 21:40 Uhr
https://archiv.mb100.de/index.php/Lady-red
FIAMM Starterbatterie
ETN.Nrt.: 580 105 072
12 V / 80 Ah / 720 A
Maße: 278 x 175 x 190
Preis: ca. € 90,49
Re: Batterie Wohnmobil Karmann MB100 - Problem?!
geschrieben von: Claus Schwing
Datum: 09. April 2010 16:57
Werte Batteriefreunde,
ich empfehle: Säure-Bordbatterien
Deta Solar 105 Ah,
Abmessungen: L 353 x B 175 x H 190 mm
105/Ah/C100h
95Ah/C20h
80Ah/C5h (Superwerte!)
oder: Moll 100 Ah,
Länge: 353 mm / Höhe: 190 mm / Breite: 175 mm
100 Ah bei 100 h (langsame Entladung)
90 Ah bei 20 h
75 Ah bei 5 h (schnelle Entladung)
oder: Sunset Solar 105 Ah,
Länge: 353 mm / Höhe: 190 mm / Breite: 175 mm
Bordbatterietest „Reisemobil“ 9/2009
alles Gelbatterien/deep-cycle AGM
sehr gut: Banner running Bull AGM 95 Ah
sehr gut: Mastervolt AGM 90 Ah
sehr gut: Optima 5,5 75 Ah Testsieger
befriedigend: Exide
Und wie bereits gesagt, Säure- und Gel-Batterie nicht im Womo-Netzwerk mischen! Die benötigen unterschiedliche Ladecharakteristika.
Gruß Claus Schwing
--Daktari 19:20, 9. Apr 2010 (CEST)