Schluesselnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
http://www.mb100.de/gallery2/d/1706-1/300-301.jpg http://www.mb100.de/gallery2/d/1709-1/500-501.jpg | http://www.mb100.de/gallery2/d/1706-1/300-301.jpg http://www.mb100.de/gallery2/d/1709-1/500-501.jpg | ||
----------------- | |||
Ergänzung von Evil_Dirty_Devil: | |||
'''Fahrgestellnummer/FIN/VIN''' | |||
Von: Evil_Dirty_Devil | |||
Datum: 21.02.11 23:30 | |||
Hallo, | |||
hab hier die Aufschlüsselung unserer Fahrgestellnummern (Stand Mercedes 01.88). | |||
Die FIN ist natürlich nur ein Beispiel. | |||
6 \ | |||
3 - '''Baureihe''' | |||
1 / | |||
3 '''Motor'''-------------> 2= Benzinmotor (wird nicht geliefert) 3=Dieselmotor OM616 | |||
4 '''Radstand'''----------> 3= 2450mm 4= 2675mm | |||
0 '''Bauart'''------------> 0 = Fahrgestell 2= Kastenwagen 3= Kombi I 4= Kombi II | |||
1 '''Lenkung'''-----------> 1= Linkslenkung 2= Rechtslenkung | |||
3 '''Grundlieferumfang'''-> 1= FahrgestellmitVorbau 2= FahrgestellmitFahrerhaus 3= Fahrzeug komplett | |||
0 \ | |||
0 | | |||
0 | | |||
-- | '''laufende Nummer''' | |||
0 | | |||
0 | | |||
1 / | |||
Hoffe es ist von Nutzen. | |||
Schöne Grüße | |||
Evil_Dirty_Devil | |||
----------------------- | |||
Version vom 09:26, 22. Feb 2011
Info bezieht sich ausschließlich auf die ersten drei Ziffern "zu 3" (alter Schein) oder "zu 2.2" (neuer Schein)
301/501 = 55KW 300/500 = 53KW
300/301 = VSA631.343 (Kombi I, lang); VSA631.344 (Kombi II, lang); VSA631.333 (Kombi I, kurz); VSA631.334 (Kombi II, kurz)
500/501 = VSA631.342( Kasten, lang); VSA631.332(Kasten, kurz); sowie die Pritschen.
http://www.mb100.de/gallery2/d/1706-1/300-301.jpg http://www.mb100.de/gallery2/d/1709-1/500-501.jpg
Ergänzung von Evil_Dirty_Devil:
Fahrgestellnummer/FIN/VIN
Von: Evil_Dirty_Devil
Datum: 21.02.11 23:30
Hallo,
hab hier die Aufschlüsselung unserer Fahrgestellnummern (Stand Mercedes 01.88).
Die FIN ist natürlich nur ein Beispiel.
6 \
3 - Baureihe
1 /
3 Motor-------------> 2= Benzinmotor (wird nicht geliefert) 3=Dieselmotor OM616
4 Radstand----------> 3= 2450mm 4= 2675mm
0 Bauart------------> 0 = Fahrgestell 2= Kastenwagen 3= Kombi I 4= Kombi II
1 Lenkung-----------> 1= Linkslenkung 2= Rechtslenkung
3 Grundlieferumfang-> 1= FahrgestellmitVorbau 2= FahrgestellmitFahrerhaus 3= Fahrzeug komplett
0 \
0 |
0 |
-- | laufende Nummer
0 |
0 |
1 /
Hoffe es ist von Nutzen.
Schöne Grüße
Evil_Dirty_Devil