Technische-Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Der [[Kutter]] unterliegt in der Standardmotorisierung keiner Schadstoffklassen-Zuordnung, es kann mit einem sog. Oxi-Kat aber die Euro-1-Norm erreicht werden. | Der [[Kutter]] unterliegt in der Standardmotorisierung keiner Schadstoffklassen-Zuordnung, es kann mit einem sog. Oxi-Kat aber die Euro-1-Norm erreicht werden. | ||
Demnächst erhältlich ist offenbar zudem ein Nachrüstkatalysator, mithilfe dessen die Euro-3-Norm erreicht werden kann. Diese berechtigt zum Führen der gelben Umweltplakette (laut STVO-Zeichen 1031). | Demnächst erhältlich ist offenbar zudem ein Nachrüstkatalysator, mithilfe dessen die '''Euro-3-Norm''' (für LKW; PKW: Euro-2) erreicht werden kann. Diese berechtigt zum Führen der gelben Umweltplakette (laut STVO-Zeichen 1031). | ||
Mehr Infos im [http://forum.mb100.de/read.php?1,36464,36464#msg-36464 Beitrag von Canide]. | ---- | ||
* [http://forum.mb100.de/read.php?1,36509,36516#msg-36516 FAQ zur Euro-Einstufung] | |||
* Mehr Infos im [http://forum.mb100.de/read.php?1,36464,36464#msg-36464 Beitrag von Canide]. | |||
Version vom 15:22, 22. Mär 2007
| Modell | Leistung | Beschleunigung (0-100 km/h) | max. Geschwindigkeit | Hubraum | Leergewicht | zul. Ges.-Gewicht | Verbrauch |
| alt | 53 KW / 72 PS | unter 1 min | 125 km/h | 2399 ccm | 1750 kg (ohne Bestuhlung) | 2650 kg | 7 - 12l Diesel |
| neu | 55 KW / 75 PS | unter 1 min | 127 km/h | 2399 ccm | LKW: 1760 kg | 2800 kg | 7 - 12l Diesel |
Der Kutter unterliegt in der Standardmotorisierung keiner Schadstoffklassen-Zuordnung, es kann mit einem sog. Oxi-Kat aber die Euro-1-Norm erreicht werden.
Demnächst erhältlich ist offenbar zudem ein Nachrüstkatalysator, mithilfe dessen die Euro-3-Norm (für LKW; PKW: Euro-2) erreicht werden kann. Diese berechtigt zum Führen der gelben Umweltplakette (laut STVO-Zeichen 1031).
- Mehr Infos im Beitrag von Canide.