Listenpreise ("Historische Angaben")
Aus MB 100 Archiv
Hier diverse Listen-, bzw. Verkaufspreise:
| Fahrzeug oder Fahrzeugteil | Listenpreis netto bei DC | Listenpreis netto bei Zulieferer | zzgl. Mehrwertsteuersatz | im Zeitraum |
| MB100D Kastenwagen Radstand 2450 mm (kurz) flach, Ges.-Gewicht: 2800 kg Bereifung: 205 R 14 TL Straße | DM 32060,- | 15% | Mai 1993 | |
| Überführung: | DM 280,- | 15% | Mai 1993 | |
| Fahrzeugbrief: | DM 7,20 | 15% | Mai 1993 | |
| Sonderausstattung: - Stabilisator Hinterachse | DM 282,- | 15% | Mai 1993 | |
| Sonderausstattung: - Vormontage Radio mit Lautsprecher | DM 311,- | 15% | Mai 1993 | |
| Sonderausstattung: - Anhängerkupplung Kugelkopf 2t. inkl. Anhängersteckdose 7-polig | DM 690,- | 15% | Mai 1993 | |
| Sonderausstattung: - Laderraum-Schiebetür rechts | DM 922,- | 15% | Mai 1993 | |
| Sonderausstattung: - Verkleidung Säule B bis D | DM 161,- und 62,- | 15% | Mai 1993 | |
| Sonderausstattung: - Rückwandtüre zweiflügelig 180° mit Fenster | DM 222,- | 15% | Mai 1993 | |
| Sonderausstattung: - Holzfußboden | DM 610,- | 15% | Mai 1993 | |
| Sonderausstattung: - Sonderlackierung | DM 790,- | 15% | Mai 1993 | |
| Sonderausstattung: - Speziallackierung | DM 1340,- | 15% | Mai 1993 | |
| --------------- | ||||
| 25.11.92, Kombi I mit Hochdach incl. Verkleidung,Face-Lifting, Kindersicherung, Geräuschmaßnahmen EG ?,Verbandskasten, Warndreieck, lang, 5- Sitzer, AHK, Holzfußboden etc, Eintrag als LKW mit 5 Sitzen Komplettpreis: besten Dank an manfred50 | DM 42428,40 | 14% | 25.11.1992 |

