Kutter-Maße
Aus MB 100 Archiv
Hi,
habe gerade nochmal das Archiv bemüht und folgende Tabellen von Fred gefunden
und mit zusätzlichen Datengefüllt. Ich bin nicht ganzsicher, ob sich beim Modellwechsel
Neues Modell (ab Bj. 91)
| Karosserieversion | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Lg Laderaum in mm | Breite Laderaum in mm | Höhe Laderaum in mm | Radstand in mm |
| Kurz Normaldach | 4616 | 1845 | 2033 | 2709 | 1645 | 1494 | 2450 |
| Kurz Hochdach | 4616 | 1845 | 2367 | 2709 | 1645 | 1832 | 2450 |
| Lang Normaldach | 5066 | 1845 | 2033 | 3159 | 1645 | 1494 | 2675 |
| Lang Hochdach | 5066 | 1845 | 2367 | 3159 | 1645 | 1832 | 2675 |
Altes Modell (bis Bj 91)
| Karosserieversion | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Lg Laderaum in mm | Breite Laderaum in mm | Höhe Laderaum in mm | Radstand in mm |
| Kurz Normaldach | 4657 | 1845 | 2045 | 2709 | 1645 | 1494 | 2450 |
| Kurz Hochdach | 4657 | 1845 | 2367 | 2709 | 1645 | 1832 | 2450 |
| Lang Normaldach | 4922 | 1845 | 2033 | 3159 | 1645 | 1494 | 2675 |
| Lang Hochdach | 4922 | 1845 | 2367 | 3159 | 1645 | 1832 | 2675 |
Gruß oli
Hab die Maße des alteen Kutters mit meinem Fahrzeugschein verglichen und geändert, ich nehme mal an auch der neue Kutter ist in der Kurzversion länger als angegeben. Mfg Don
(Original von Oligu/DA)
